.

faites un scroll avec la souris pour zoomer ou dézoomer
faites un scroll avec la souris pour zoomer ou dézoomer
Bague Amour Fushia
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Buste (cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Taille (cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hanches (cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Avec vos bras détendus, mesurez tout autour de votre poitrine.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, généralement autour du nombril. Pour assurer un ajustement confortable, gardez un doigt entre le ruban à mesurer et votre corps.
Bague Amour Fushia
Bague Amour Fushia